Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Geogrids biaxiale | Matériel: | Polypropylène (pp) |
---|---|---|---|
Type: | Biaxiale | Couleur: | Noir |
Résistance à la traction de Longgitudinal: | 25KN/M | Résistance à la traction transversale: | 25KN/M |
Longitudunal Elongatio: | 15% | Élongation transversale: | 13% |
Largeur de petit pain: | 2m | Longueur de petit pain: | 100m |
Mettre en évidence: | Maille en plastique biaxiale prenant le petit pain au filet,maille en plastique prenant le petit pain au filet 25KN/M,geogrid pour des routes 25KN/M |
Les propriétés de Geogrids biaxiale, faites de polypropylène (pp) avec leurs ouvertures carrées, force à haute résistance et géométrie optimisée des noeuds et des nervures les rendent égaux à n'importe quel autre matériel semblable. L'action de renfort de pp Geogrids biaxiale se situe principalement le sol de emprisonnement et en augmentant sa résistance au cisaillement par un processus du verrouillage entre les nervures carrées et le sol. L'effet de dispersion de charge du mécanisme de verrouillage est fortement efficace et peut réduire l'épaisseur de sous-base et le coût de construction. Pp Geogrids biaxiale peuvent être employés avec n'importe quel genre de matière d'agrégation mécanique. Deux classes de grandeur d'ouverture sont disponibles pour l'optimum s'assortissant avec la suffisance de projet.
Article | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 |
≥ de résistance à la traction de Longgitudinal (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
≥ transversal de résistance à la traction (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
≤ d'élongation de Longitudunal (%) | 15 | ||||||
≤ transversal d'élongation (%) | 13 | ||||||
Résistance à la traction longitudinale | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Résistance à la traction transversale | 5 | 7 | 9 | 10,5 | 30 | 30 | 30 |
Résistance à la traction longitudinale | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Résistance à la traction transversale | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 |
≤ de largeur (m) | 6 |
1. Renfort et stabilisation de la terre clôturant des murs, des chemins de fer, des routes et des projets de conservation de l'eau ;
2. Renfort des bases de route ;
3. Murs de soutènement ;
4. Réparation et renfort de pente de route ;
5. Soyez employé dans la construction de barrières de bruit.
Article | Taille de petit pain | Quantité de charge de 1 x de 40' conteneur de QG |
20 Kn X 20 Kn | largeur 3,95 m * longueur 50 m | 220 petits pains, 43450 m carrés |
30 Kn X 30 Kn | largeur 3,95 m * longueur 50 m | 144 petits pains, 28440 m carrés |
40 Kn X 40 Kn | largeur 3,95 m * longueur 50 m | 90 petits pains, 17775 m carrés |
50 Kn X 50 Kn | largeur 3,95 m * longueur 50 m | 60 petits pains, 11850 m carrés |
Délai de livraison : 3-15 jours
Temps d'échantillon : 1-3 jours
Paiement Methord : T/T, L/C, Western Union ou selon négocier
Personne à contacter: Victor Meng
Téléphone: 0086 133 15152425
Télécopieur: 86-318-8559002