| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Norme: | AS/NZS 4534-2006 | Application: | Pour industriel | 
|---|---|---|---|
| Diamètre de fil: | 4mm | Largeur: | 2400mm | 
| Couleur: | Vert | Caractéristique: | Facile assemblé | 
| Taille de trou: | 3" x 0,5" | Matériel: | Chaud plongé a galvanisé le fil | 
| Série: | Poudre enduite | Taille: | 3000mm | 
| Mettre en évidence: | 3" " anti clôture de grillage de la montée x0.5,anti clôture de grillage de montée,facile galvanisé de grillage assemblé | ||
| Table-1 : 358 anti caractéristiques de barrière de montée | |||||
| Identité de produit | Taille de barrière (m) | Taille de panneau (largeur de × de taille) (millimètres) | Courrier de barrière (épaisseur de × de taille de × de taille) (millimètres) | Barre de bride (× de largeur de × de taille épais) (millimètres) | Bride inter ou faisante le coin no (PCs) | 
| 358F01 | 2,0 | × 2007 2515 | 2700 × 2,5 du × 60 du × 60 | × 2007 du × 60 5,00 | 7 ou 14 | 
| 358F02 | 2,4 | 2400 × 2515 | 3100 × 2,5 du × 60 du × 60 | 2400 × 5,00 du × 60 | 9 ou 18 | 
| 358F03 | 3,0 | 2997 × 2515 | 3800 × 2,5 du × 80 du × 80 | 2997 × 6,00 du × 80 | 11 ou 22 | 
| 358F04 | 3,3 | 3302 × 2515 | 4200 × 2,5 du × 80 du × 80 | 3302 × 6,00 du × 80 | 12 ou 24 | 
| 358F05 | 3,6 | 3607 × 2515 | 4500 × 3,0 du × 100 du × 100 | 3607 × 7,00 du × 100 | 13 ou 26 | 
| 358F06 | 4,2 | 4204 × 2515 | 5200 × 4,0 du × 100 du × 100 | 4204 × 8,00 du × 100 | 15 ou 30 | 
| 358F07 | 4,5 | 4496 × 2515 | 5500 × 5,0 du × 100 du × 100 | 4496 × 8,00 du × 100 | 16 ou 32 | 
| 358F08 | 5,2 | 5207 × 2515 | 6200 × 5,0 du × 120 du × 120 | 5207 × 8,00 du × 100 | 18 ou 36 | 
 



Personne à contacter: Victor Meng
Téléphone: 0086 133 15152425
Télécopieur: 86-318-8559002