| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Nom de produit: | Maille de Gabion | Série: | 550-650g/m2 | 
|---|---|---|---|
| Diamètre de fil: | 3.0mm | Mesh Opening: | 80mm x 80mm | 
| taille: | 0.5m | Largeur: | 1.5M | 
| Longueur: | 1.5M | Caractéristique: | Ferme et stable | 
| Application: | Pour le jardin | Emballage: | Film plastique & Palette | 
| Mettre en évidence: | jardin affilant le grillage soudé de gabion,grillage de gabion de 80 x de 80mm,bordure de jardin de gabion de 3.0mm | ||
| Nom de produit | Maille de Gabion | 
| Série | 550-650g/m2 | 
| Diamètre de fil | 3.0mm | 
| Mesh Opening | 80mm x 80mm | 
| Taille | 0.5m | 
| Largeur | 1.5m | 
| Longueur | 1.5m | 
| Caractéristique | Ferme et stable | 
| Application | Pour le jardin | 
| Emballage | Feuille et palette de plastique | 
| Tailles normales de boîte (m) | Diaphragmes de NO.of (PCs) | Capacité (³ de m) | 
| 0.5x0.5x0.5 | 0 | 0,125 | 
| 1x0.5x0.5 | 0 | 0,25 | 
| 1x1x0.5 | 0 | 0,5 | 
| 1x1x1 | 0 | 1 | 
| 1.5x0.5x0.5 | 0 | 0,325 | 
| 1.5x1x0.5 | 0 | 0,75 | 
| 1.5x1x1 | 0 | 1,5 | 
| 2x0.5x0.5 | 1 | 0,5 | 
| 2x1x0.5 | 1 | 1 | 
| 2x1x1 | 1 | 2 | 
| Cette table se rapporte aux tailles industriellement compatibles d'unité ; les tailles non standard d'unité sont disponibles dans les diamensions des munltiples de l'ouverture de maille. | ||
| Tailles normales de boîte (m) | No. de diaphragmes (PCs) | Capacité par boîte (³ de m) | 
| 1.0x1.0x0.5 | Aucun | 0,5 | 
| 1.0x1.0x1.0 | Aucun | 1,0 | 
| 1.5x1.0x0.5 | Aucun | 0,75 | 
| 1.5x1.0x1.0 | Aucun | 1,5 | 
| 2.0x1.0x0.5 | 1 | 1,0 | 
| 2.0x1.0x1.0 | 1 | 2,0 | 
| 3.0x1.0x0.5 | 2 | 1,5 | 
| 3.0x1.0x0.5 | 2 | 3,0 | 
| 4.0x1.0x0.5 | 3 | 2,0 | 
| 4.0x1.0x1.0 | 3 | 4,0 | 
| Tailles nominales de boîte (m) | No. de diaphragmes (non) | Capacité par boîte (m3) | 
| 1,0 × 0,5 du × 1,0 | Zéro | 0,50 | 
| 1,0 × 1,0 du × 1,0 | Zéro | 1,00 | 
| 1,5 × 0,5 du × 1,0 | Zéro | 0,75 | 
| 1,5 × 1,0 du × 1,0 | Zéro | 1,50 | 
| 2,0 × 0,5 du × 1,0 | 1 | 1,00 | 
| 2,0 × 1,0 du × 1,0 | 1 | 2,00 | 
| 3,0 × 0,5 du × 1,0 | 2 | 1,50 | 
| 3,0 × 1,0 du × 1,0 | 2 | 3,00 | 
| 4,0 × 0,5 du × 1,0 | 3 | 2,00 | 
| 4,0 × 1,0 du × 1,0 | 3 | 4,00 | 






Personne à contacter: Victor Meng
Téléphone: 0086 133 15152425
Télécopieur: 86-318-8559002